料金表
補綴物・自費料金一覧表
令和3年4月改定(消費税込)
被せ物(前歯部)
硬質レジン前装冠 | 健康保健制度に基づく |
---|---|
ハイブリッドクラウン | ¥66,000 |
メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
e-maxクラウン | ¥110,000 |
オールセラミッククラウン | ¥132,000 |
被せ物(小臼歯・大臼歯)
FMC(銀歯) | 健康保健制度に基づく |
---|---|
CAD/CAM冠 | 健康保健制度に基づく |
ジルコニアクラウン(単色) | ¥66,000 |
メタルボンドクラウン | ¥88,000 |
e-maxクラウン | ¥110,000 |
ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
オールセラミッククラウン | ¥132,000 |
詰め物
メタルインレー(銀歯) | 健康保健制度に基づく |
---|---|
e-maxインレー | ¥55,000 |
ジルコニアインレー | ¥55,000 |
ゴールドインレー | ¥55,000 |
義歯
レジン床義歯 | 健康保健制度に基づく |
---|---|
治療用義歯 | 片顎 ¥11,000 |
コピーデンチャー | ¥3,300 |
OPCデンチャー(簡易的金属床義歯) | ¥88,000 |
金属床義歯(コバルト) | ¥220,000 |
金属床義歯(チタン) | ¥297,000 |
ノンクラスプデンチャー(1〜3歯) | ¥132,000 |
ノンクラスプデンチャー(4〜7歯) | ¥154,000 |
ノンクラスプデンチャー(8〜13歯) | ¥176,000 |
ノンクラスプデンチャー+メタル(1~3歯) | ¥198,000 |
ノンクラスプデンチャー+メタル(4~7歯) | ¥220,000 |
ノンクラスプデンチャー+メタル(8~13歯) | ¥242,000 |
金属床義歯+ノンクラスプデンチャー | ¥330,000 |
磁性アタッチメント(マグフィット) | 1箇所 ¥88,000 |
クーゲルホックアタッチメント | 1箇所 ¥55,000 |
アタッチメント調整・交換 | ¥6,600~ |
レジンソフトデンチャー | ¥132,000 |
コンフォートデンチャー | ¥396,000 |
義歯修理
治療用義歯 修理・増歯 | ¥3,300 |
---|---|
金属床修理(レーザー溶接) | 1箇所 ¥55,000 |
ノンクラスプデンチャー修理 | 1箇所 ¥33,000 |
金属床と同時にノンクラスプ修理の場合 | ¥55,000 |
インプラント
CT撮影・インプラント相談 | ¥0 |
---|---|
インプラント埋入手術 | ¥297,000 |
インプラント補綴(オールセラミック・メタルボンド) | ¥165,000 |
インプラント補綴(チタン) | ¥132,000 |
インプラント補綴(プロビショナル) | ¥11,000 |
ロケーターアバットメント | ¥66,000 |
ロケーターアバットメント キャップ交換 | ¥5,500 |
マグフィットアバットメント | ¥66,000 |
ガイデッドサージェリー製作費 (①+②の合計) | ¥66,000 |
– ①スキャンテンプレート製作費 | ¥33,000 |
– ②ガイドテンプレート製作費 | ¥33,000 |
ソケットプリザベーション | ¥33,000 |
ソケットリフト | ¥110,000 |
サイナスリフト | ¥275,000 |
矯正治療
矯正相談料 | ¥3,300 |
---|---|
MFT矯正(プレオルソ・マイオブレース) | ¥165,000 |
床矯正装置(拡大床) 片顎(2装置目以降半額) | ¥165,000 |
マルチブラケット矯正 術前診査料 | ¥55,000 |
マルチブラケット矯正 片顎 | ¥275,000 |
MTM(ブラケットによる歯列の部分矯正) | ¥66,000 |
床矯正・ブラケット矯正調整費用(月一回) | ¥3,300 |
ASO Aligner Finish Setup Model 片顎 | ¥16,500 |
ASO Aligner 3枚セット(ソフト・ミディアム・ハード) (ASO Alignerは3枚セット×製作数が基本料金となる) |
¥33,000 |
ASO Aligner調整料(3ヵ月に一回) | ¥3,300 |
ホワイトニング
ティオンホームホワイトニングセット | ¥33,000 |
---|---|
ホワイトニングシリンジ 追加1本 | ¥3,300 |
カスタムトレー 片顎 (再製時) | ¥3,300 |
オフィスホワイトニング | ¥44,000 |
その他
レーザー治療 | 根管治療 | ¥550 |
---|---|---|
歯周病治療 | ¥2,200 | |
不良肉芽切除 | ¥2,200 | |
レジンポンティック | ¥11,000 | |
ウイングロック | 1箇所 ¥8,800 | |
唾液検査 | ¥3,300 | |
フッ素塗布 | ¥3,300 | |
小児用ジャケットテック | ¥5,500 | |
プロビショナルレストレーション | ¥3,300 | |
仮歯(テンポラリークラウン) | ¥3,300 | |
テンポラリークラウン修理 | ¥2,200 |